| Clt | Equipes | Pt | J | G | N | P | F | P | Bp | Bc |
| 1 | Chelles | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11 |
| 2 | Aubervilliers | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 14 |
| 3 | Lagny 2 | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 13 |
| 4 | Le Chesnay 2 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 20 |
| 5 | Paris V | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 20 |
| 6 | Garges | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 21 |
| 7 | Neuilly 2 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 38 |
| 8 | St Maur | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 | 36 |
| 9 | Ermont 2 | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 57 |
| 10 | Grigny | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 31 | 64 |
| 11 | Pontoise 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | 64 |
| 12 | HOPE 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Chelles et Aubervilliers montent en DAM
HOPE 2 et Compiègne 1 descendent en DBM
Pontoise 3 et HOPE 3 descendent en DCM